会社概要OVERVIEW
会社概要
会社名 | 株式会社スチールセンター 英文名:STEEL CENTER CO.,LTD. |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田3丁目6番2号アーバンネット神田ビル6階 |
||||||||||||||||
TEL | 03(5207)8484(代表) ※本社ダイヤルインはこちらをご覧ください |
||||||||||||||||
FAX | 03(5294)2313 | ||||||||||||||||
設立 | 1950年3月30日 | ||||||||||||||||
資本金 | 3億3千万円 | ||||||||||||||||
従業員数 | 241名(海外駐在員含む) ※2024年3月末現在 | ||||||||||||||||
業務概要 | 鋼板加工販売(フープ・切板・テーラードブランク溶接)、スチールケース製造販売、母材コイル保管 | ||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||
株主構成 | 日本製鉄株式会社(42%) 本田技研工業株式会社(30%) 三井物産株式会社(11%) 株式会社ホンダトレーディング(10%) JFEスチール株式会社(7%) |
||||||||||||||||
主要取引先(需要家) | 本田技研工業株式会社 本田技研工業協力メーカー 株式会社クボタ |
||||||||||||||||
主要取引先(鉄鋼メーカー) | 日本製鉄株式会社 JFEスチール株式会社 POSCO |
||||||||||||||||
主要取引先(商社) | 日鉄物産株式会社 株式会社ホンダトレーディング JFE商事株式会社 |
||||||||||||||||
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 三井住友銀行 りそな銀行 |
本社ダイヤルイン一覧
部署名 | TEL | FAX |
---|---|---|
代表 | 03(5207)8484 | 03(5294)2313 |
総務部 | 03(5207)8485 | |
鋼板営業総括部 | 03(5207)8771 | |
スチールケース営業総括部 | 03(5207)8485 | |
鋼板技術部 | 03(5207)8485 | |
品質保証部 | 03(5207)8485 | |
経営企画室 | 03(5207)8772 | |
経理部 | 03(5207)8773 | |
システム部 | 03(5207)8774 | |
海外総括部 | 03(5207)8775 | |
CG推進室 | 03(5207)8776 |